记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-07-29 | 约7000元/㎡ | 约6888元/㎡ | 雅居乐华盈四季蓝天参考均价约7000元/㎡起 |
2024-07-15 | 约10000元/㎡ | 参考价格10000元/平方米 | |
2024-04-24 | 约11500元/㎡ | 参考价格11500元/平方米 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-07-29 | 约7000元/㎡ | 约6888元/㎡ | 雅居乐华盈四季蓝天参考均价约7000元/㎡起 |
2024-07-15 | 约10000元/㎡ | 参考价格10000元/平方米 | |
2024-04-24 | 约11500元/㎡ | 参考价格11500元/平方米 | |
2022-11-10 | 约11500元/㎡ | 雅居乐华盈四季蓝天在售1-6栋,建面约103-134㎡,带装修交付,参考均价约11500元/㎡起,详情请咨询售楼处。 | |
2022-09-26 | 约11500元/㎡ | 带装修均价约11500元/㎡ | |
2022-08-15 | 约11500元/㎡ | 带装修均价约11500元/㎡ | |
2022-07-05 | 约12000元/㎡ | 雅居乐华盈四季蓝天在售1-6栋,建面约103-134㎡,均价约12000元/㎡ | |
2021-12-17 | 约14500元/㎡ | 均价约14500元/㎡ | |
2021-10-21 | 约14500元/㎡ | 均价约14500元/㎡ | |
2021-07-20 | 约14500元/㎡ | 均价约14500元/㎡ | |
2021-06-11 | 约13500元/㎡ | 均价13500元/㎡起 | |
2021-03-29 | 约13500元/㎡ | 雅居乐华盈四季蓝天在售6栋高层、7-42栋,别墅面积197㎡-251㎡、洋房面积72㎡-135㎡,均价13500元/㎡起 | |
2021-03-12 | 约13500元/㎡ | 雅居乐华盈四季蓝天目前在售6栋31层高住宅,7-42栋为3层高别墅,别墅面积197-251㎡、洋房面积72㎡~135㎡,均价13500元/㎡起 | |
2020-10-29 | 约13500元/㎡ | 雅居乐华盈四季蓝天在售建面约71-134㎡住宅,带装修,均价约13500-14500元/㎡,详情请咨询销售中心~ | |
2020-09-21 | 约13500元/㎡ | 均价约13500-14500元/㎡ | |
2020-09-11 | 约12000元/㎡ | 目前在售1#、3#、5#建面约71-114㎡二至三房单位,均价12000元/㎡,部分户型剩余少量单位 | |
2020-06-28 | 约12000元/㎡ | 华盈四季蓝天在售价格12000元/㎡,详情请咨询销售中心 | |
2020-04-20 | 约12000元/㎡ | 华盈四季蓝天在售价格12000元/㎡ | |
2019-12-20 | 约12000元/㎡ | 在售建面71-114㎡二三房单位,户型方正,毛坯户型均价12000元/㎡,带装修户型均价13000元/㎡。预计2020年6月整体交房 | |
2019-11-20 | 约12000元/㎡ | 在售建面71-114㎡二三房户型单位,户型方正实用,毛坯均价约12000元/㎡左右,带装修均价约13000元/㎡。 | |
2019-10-12 | 约13000元/㎡ | 在售建面71-114㎡二三房户型单位,毛坯均价约13000元/㎡左右,带装修均价约14000元/㎡。 | |
2019-09-30 | 约12688元/㎡ | 推出国庆特价房源,精装阳光三房起价仅12688元/㎡。目前主推71-114㎡二三房户型单位,二梯四户设计,采光通风俱佳,毛坯均价约13000元/㎡左右,带装修均价约14000元/㎡ | |
2019-09-10 | 约11800元/㎡ | 在售71-114㎡二三房户型单位,毛坯均价约13000元/㎡左右,带装修均价约14000元/㎡,推出一口价单位11800元/㎡起,首付起价12万。 | |
2019-08-20 | 约12500元/㎡ | 在售1#、3#、5#71-114㎡户型,其中建面约71㎡、86㎡、103㎡、114㎡二三房单位,毛坯,均价约12500元/㎡起;另有建面约93㎡、99㎡三房在售,带装修,均价约14000元/㎡。 | |
2019-07-18 | 约14000元/㎡ | 在售3#和5#建面约71、86、99㎡三四房单位,户型方正实用,毛坯,均价14000元/㎡ | |
2019-06-20 | 约14000元/㎡ | 在售建面约71-114㎡三房单位,户型方正,带装修,均价约14000元/㎡ | |
2019-05-24 | 约14000元/㎡ | 约12980元/㎡ | 在售建面约71-114㎡三房单位,带装修,起价12980元/㎡,均价约14000元/㎡ |
2019-05-13 | 约14000元/㎡ | 约12980元/㎡ | 在售建面约71-114㎡三房单位,带装修,起价12980元/㎡,均价约14000元/㎡ |
2019-04-22 | 约14000元/㎡ | 约12980元/㎡ | 在售建面约71-114㎡三房单位,带装修,起价12980元/㎡,均价约14000元/㎡ |
2019-04-11 | 约14000元/㎡ | 约12980元/㎡ | 在售建面约71-114㎡三房单位,带装修,起价12980元/㎡,均价约14000元/㎡ |
2019-03-21 | 约14000元/㎡ | 约12980元/㎡ | 在售建面约71-114㎡三房单位,带装修,起价12980元/㎡,均价约14000元/㎡ |
2019-03-10 | 约15000元/㎡ | 在售建面约92-99㎡三房单位,户型方正,毛坯均价约15000元/㎡ | |
2019-02-21 | 约14000元/㎡ | 在售建面约92-99㎡三房单位,毛坯均价约14000元/㎡ | |
2019-01-23 | 约15000元/㎡ | 在售建面约92-99㎡三房单位,户型方正,毛坯均价约15000元/㎡ | |
2018-12-20 | 约14500元/㎡ | 在售建面约92-99㎡三房单位,毛坯均价约14500元/㎡ | |
2018-11-23 | 约15500元/㎡ | 在售建面约92-99㎡三房单位,毛坯均价约15500元/㎡ | |
2018-10-24 | 约13800元/㎡ | 在售建面约103㎡三房单位,毛坯均价约13800元/㎡ | |
2018-09-21 | 约14000元/㎡ | 在售建面约102㎡三房单位,毛坯均价约14000元/㎡ | |
2018-09-03 | 约14500元/㎡ | 在售建筑面积约71-102㎡三房单位,均价约14500元/㎡ | |
2018-08-23 | 约14500元/㎡ | 在售建面约71-102㎡二三房单位,均价约14500元/㎡ | |
2018-08-17 | 约14500元/㎡ | 在售建筑面积约71-102㎡三房单位,均价约14500元/㎡ | |
2018-08-12 | 约14500元/㎡ | 在售建面约71-102㎡二三房单位,均价约14500元/㎡ | |
2018-08-06 | 约14500元/㎡ | 在售建筑面积约71-102㎡三房单位,均价约14500元/㎡ | |
2018-07-30 | 约14500元/㎡ | 在售建面约71-102㎡二三房单位,均价约14500元/㎡ | |
2018-07-23 | 约14500元/㎡ | 在售建筑面积约102㎡三房单位,均价约14500元/㎡ | |
2018-07-15 | 约14500元/㎡ | 在售建筑面积约102㎡三房单位,均价约14500元/㎡ | |
2018-07-07 | 约14500元/㎡ | 在售建筑面积约102㎡三房单位,均价约14500元/㎡ | |
2018-06-28 | 约14500元/㎡ | 在售建筑面积约102㎡三房单位,均价约14500元/㎡ | |
2018-06-22 | 约14500元/㎡ | 在售建筑面积约102㎡三房单位,均价约14500元/㎡ | |
2018-06-13 | 约14500元/㎡ | 在售建筑面积约102㎡三房单位,均价约14500元/㎡ | |
2018-06-05 | 约14500元/㎡ | 在售建筑面积约102㎡三房单位,均价约14500元/㎡ | |
2018-05-28 | 约14500元/㎡ | 在售建筑面积约102㎡三房单位,均价约14500元/㎡ | |
2018-05-24 | 约13800元/㎡ | 在售建筑面积约102㎡三房单位,均价约13800元/㎡ | |
2018-05-20 | 约13800元/㎡ | 建筑面积约102㎡三房单位,均价约13800元/㎡ | |
2018-05-10 | 约14500元/㎡ | 建筑面积约102㎡三房单位,均价14500元/㎡左右 | |
2018-05-04 | 约14500元/㎡ | 建筑面积约102㎡三房单位,均价14500元/㎡左右 | |
2018-04-25 | 约14500元/㎡ | 在售建筑面积约71-113㎡二三房单位,均价14500元/㎡左右 | |
2018-04-18 | 约14000元/㎡ | 在售建面约71-113㎡二三房单位,均价14000元/㎡左右 | |
2018-03-22 | 约14500元/㎡ | 建面约71-113㎡二三房单位,毛坯均价14500元/㎡左右 | |
2018-02-24 | 约14500元/㎡ | 建面约71-113㎡二三房单位,毛坯交付,户型方正实用,均价14500元/㎡左右 | |
2018-02-08 | 约13000元/㎡ | 约12500元/㎡ | 建筑面积约71-113㎡二三房单位,毛坯交付,均价13000元/㎡左右。 |
2018-01-24 | 约13000元/㎡ | 建面约71-113㎡二三房单位,均价13000元/㎡左右 | |
2017-12-21 | 约13000元/㎡ | 建面约71-113㎡二三房单位,户型方正实用,均价13000元/㎡ | |
2017-11-22 | 约13000元/㎡ | 建筑面积约71-113㎡二三房单位,均价13000元/㎡左右 | |
2017-10-23 | 约13000元/㎡ | 建筑面积约71-113㎡二三房单位,户型方正实用,均价13000元/㎡左右 | |
2017-10-11 | 约13500元/㎡ | 建筑面积约71-113㎡二三房单位,户型方正实用,均价13500元/㎡ | |
2017-09-20 | 约13500元/㎡ | 建筑面积约71-113㎡二三房单位,户型方正实用,通风采光佳,均价13500元/㎡ | |
2017-08-21 | 约13500元/㎡ | 建筑面积约71-113㎡二三房单位,均价13500元/㎡ | |
2017-07-18 | 约11500元/㎡ | 建筑面积约71-113㎡二三房单位,均价11500-13000元/㎡ | |
2017-06-26 | 约12000元/㎡ | 华盈四季蓝天首期推出71-113㎡二三房单位,均价约11500-14000元/㎡,详情请以售楼部为准。 | |
2017-06-20 | 约12000元/㎡ | 首期将推出71-113㎡二三房单位,预期均价12000-13000元/㎡,预计6月24日开盘, | |
2017-06-12 | 约12000元/㎡ | 首期将推出71-113㎡二三房单位,预期均价12000-13000元/㎡,预计本月底开盘 | |
2017-05-19 | 首期将推出刚需单位,价格待定,预计6月份开盘 | ||
2017-04-19 | 首期将推出刚需单位,价格待定,预计5月份开盘 | ||
2017-03-22 | 3月25日开放销售 ,首期将推出71-113㎡二三房单位,价格待定,预计四月开盘 | ||
2017-02-23 | 预计3月份开放销售 ,开盘时间和价格待定 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核